多功能生理心理行為訓(xùn)練儀可廣泛用于人因工程、神經(jīng)科學(xué)、認(rèn)知科學(xué)、心理學(xué)等實(shí)驗(yàn)研究。產(chǎn)品設(shè)有三十多項(xiàng)測驗(yàn),各測驗(yàn)項(xiàng)目均可通過鍵盤任意選擇,并自動(dòng)將數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)處理、打印和輸出。
多功能生理心理行為訓(xùn)練儀包括主機(jī)一臺(tái),四十八鍵盤盒兩臺(tái),另有探針、腳踏開關(guān)等附件。
部分測試項(xiàng)目包括:
項(xiàng)目 | 項(xiàng)目 |
視覺簡單反應(yīng)時(shí)的測驗(yàn) | 右手、左腳交叉動(dòng)作的頻率測驗(yàn) |
聽黨簡單反應(yīng)時(shí)的測驗(yàn) | 缺失記憶的復(fù)雜測驗(yàn) |
視覺選擇反應(yīng)時(shí)的測驗(yàn) | 視覺記憶的簡單數(shù)字測驗(yàn) |
聽覺選擇反應(yīng)時(shí)的測驗(yàn) | 視覺記憶的復(fù)雜數(shù)字測驗(yàn) |
視覺與兩種聲音的注意分配測驗(yàn) | 光信號(hào)的視覺記憶測驗(yàn) |
視覺的注意分配測驗(yàn) | “20"以內(nèi)倒背數(shù)的測驗(yàn) |
三種聲音的注意分配測驗(yàn) | 以“3"計(jì)數(shù)的測驗(yàn)(從1開始) |
視覺與三種聲音的注意分配測驗(yàn) | 以“3"計(jì)數(shù)的測驗(yàn)(從隨機(jī)數(shù)開始) |
右手手指的敲擊測驗(yàn) | 數(shù)字記憶廣度的測驗(yàn) |
左手手指的敲擊測驗(yàn) | 譯碼測驗(yàn) |
左右手交叉的敲擊測驗(yàn) | 譯碼測驗(yàn)的打印書寫測驗(yàn) |
右腳動(dòng)作頻率的測驗(yàn) | 連線測驗(yàn)A式 |
左腳動(dòng)作頻率的測驗(yàn) | 連線測驗(yàn)B式 |
左右腳交叉動(dòng)作的頻率測驗(yàn) | 鑒別反應(yīng)測驗(yàn) |
右手、右腳交叉動(dòng)作的頻率測驗(yàn) | 手臂穩(wěn)定性的測驗(yàn) |
ErgoLAB人機(jī)環(huán)境同步云平臺(tái)可人-機(jī)-環(huán)境多維度數(shù)據(jù)的同步采集與綜合分析,包括眼動(dòng)追蹤、生理測量、生物力學(xué)、腦電、腦成像、行為、人機(jī)交互、動(dòng)作姿態(tài)、面部表情、主觀評 價(jià)、時(shí)空行為、模擬器、物理環(huán)境等,為科學(xué)研究及應(yīng)用提供完整的數(shù)據(jù)指標(biāo)。平臺(tái)可完成完整的實(shí)驗(yàn)和測評流程,包括項(xiàng)目管理-試驗(yàn)設(shè)計(jì)-同步采集-信號(hào)處理-數(shù)據(jù)分析-人工智能應(yīng)用-可視化報(bào)告,支持基于云架構(gòu)技術(shù)的團(tuán)體測試和大數(shù)據(jù)云管理。